
Mcp 22% Monocalcium Phosphate dalam Powder
MCP22% Powder (mini granular) Monocalcium Phosphate Powder Free Grade
Nama Komoditas: | Monocalcium Phosphate Feed Grade | |
Standard: Standar: | GB / T22548 - 2017 | |
Rumus Molekuler: | Ca (H2PO4) 2.H2O | |
Penampilan: Penampilan: | Bubuk putih (mini granular) | |
Properti: | Larut dalam asam klorida encer dan asam asetat, sedikit larut dalam air, tidak larut dalam alkohol. | |
PENGGUNAAN: | Digunakan untuk menyediakan nutrisi mineral untuk akuatik, ternak dan unggas. Karena sebagian besar hewan air mengambil fosfat pakan melalui rektum, perlu untuk memberikan bentuk fosfor yang larut. Ketersediaan biologis monokalsium fosfat jauh lebih tinggi daripada fosfat pakan lainnya seperti dikalsium fosfat, bubuk tulang, tricalcium fosfat; itu adalah pakan tambahan untuk hewan air, unggas dan ternak. Hal ini dapat mempromosikan pencernaan pakan, memakai berat hewan menyembuhkan penyakit seperti rakhitis, osteomalacia dll. | |
Paket: | 25kg, 50kg, 1000kg dan 1200kg tas dilapisi dengan kantong plastik di dalam | |
Ukuran: | Bentuk bubuk, 95% min (lulus 0,5mm) Bentuk granular, 90% min (0,2 - 2mm) |
|
Loading: Loading: | MCP22% Powder (mini granular) 25MT / 20 'GP untuk tas 25KG / 50KG 20MT / 20 'GP untuk tas jumbo 1000KG |
|
Sertifikat Analisis | ||
Pengujian item | Standar Standar Standar | Hasil tes hasil tes |
Phosphorus min% | ≥ 22,0 | 22.20 |
Fosfor larut dalam air% | ≥ 20.0 | 21.00 |
Kalsium Min% | ≥ 13.0 | 15.12 |
Fluor maksimum% | ≤ 0.18 ≤ 0.18 | 0.17 |
Arsenik maksimum% | ≤ 20 ppm | 5 |
Lead maks ppm | ≤ 30 ppm | 9 |
Cadmium max ppm | ≤ 10 ppm ≤ 10 ppm | 7 |
Tingkat kehalusan (pass 500μm)% | ≥ 95 | 95.6 |
Penampilan (Penampilan) | Off-white untuk Whiter | Konformasi (conform) |
Company Name | Ningbo Feidoodoo E-Commerce Co., Ltd | Negara | China |
Jenis Bisnis | Pengecer | Ukuran Perusahaan | 500 |
Didirikan | October 10, 2019 | ||
Alamat | Room 204, No.1, Lane 228, Wangshan Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province | ||
Produk Utama | Nitrogen, Potas, Fosfat, dll. Nitrogen, Potas, Fosfat, dll. |
Fe ido odoo Singapura (htt p ://www . fe ido odoo . com)www.feidoodoo.com) adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh I BI (k ode daftar saham : 60 36 13. SH). Hal ini di pos isikan pada platform Internet dari industri bahan pertanian . Ini did ominasi oleh perdagangan B 2 B bahan baku dan produk jadi , didasarkan pada cloud ER P dan logistik cloud , dan did orong oleh peng adaan kolek tif dan layanan Saa S sebagai dua roda untuk secara aktif mempromosikan ekosistem Internet industri . Pada tahap ini , Fe ido odoo terutama berfokus pada peng adaan ter pus at bahan baku h ulu dan layanan r antai pasokan digital , mengambil produksi pertanian dan peng ola han perusahaan sebagai pelanggan hi lir . Produk perdagangan utama Fe ido odoo adalah pup uk dan p estis ida dan produk pertanian terkait lainnya . P upuk termasuk am onium kl or ida , ammo - ni um sul fat , ure a , mono amm onium fos fat , di amm onium fos fat , kali um kl or ida , kali um sul fat , kali um di hid rogen fos fat , am onium di hid rogen fos fat dan bahan baku lainnya ; P estis ida termasuk bahan teknis p estis ida dan formula si , seperti her bis ida , ins ekt is ida dan fung is ida . Fe ido odoo menyediakan layanan perdagangan kom od itas online untuk industri h ulu dan hi lir pertanian , bahan , inc uld ing independen E - commerce , pihak ketiga E - com - mer ce dan layanan SA AS .